| Deskripsi Produk | ||||
| Identifikasi Resdi | Diperkuat dengan kaca berisi meniteral, kekakuan tinggi, lengkungan rendah, ketahanan kimia yang sangat baik, tahan panas, rendah c klorin konten, stabilitas dimensi unggul, pembongkaran mudah, tahan api. | |||
| Warna | Hitam atau Alami | |||
| M aplikasi lain | Otomotif: bagian periferal mesin, komponen sistem pendingin, kotak roda gigi, rumah sensor, alas lampu; Listrik dan Elektronik: kumparan relai, konektor, kumparan kumparan, komponen tegangan tinggi; Industri: rumah pompa, katup, bantalan, roda gigi, pemanas bagian struktural yang tahan. | |||
| Metode Pengolahan | Cetakan Injeksi | |||
| Properti Khas | Tes Metode | Tes Kondisi | Nilai | Satuan |
| Sifat Fisik | ||||
| Kepadatan | MAKAN ENISO 1 183 | 23℃ | 1.72 | gkm² |
| Aliran Penyusutan | GB 1 5585 | 2 3℃ | 0.15 | % |
| Penyusutan Vertikal | GB 1 5585 | 2 3 ℃ | 0.75 | % |
| Tingkat Penyerapan Air | GB 1 5585 | 23°C dalam air Pada 23C in air | 0.02 | % |
| Sifat Mekanik | ||||
| Kekuatan Tarik | DIN dalam ISO527 | 50 m m/mnt | 187 | M P a |
| Perpanjangan Saat Istirahat | 1.6 | % | ||
| lentur Kekuatan | DIN EN ISO178 | 2 mm/ min | 255 | M P a |
| Modulus Lentur | 15300 | M P a | ||
| lzod Takik ed Kekuatan Dampak | DIN EN ISO 180 | 4 m m,2 3℃ | 10 | KJ / M² |
| Izod Natch ed Impae t Strenath | DIN EN ISO180 | 4 mm, 2 3℃ | 40 | KJ/ M² |
| Kinerja Termal | ||||
| Suhu Deformasi Panas | DIN EN ISO 75 | 1. 8MPa Tidak Dianil | 260 | ℃ |
| Suhu Leleh | MAKAN MAKAN ISO 11357 | 278 | ℃ | |
| koefisien ekspansi linier | MAKAN MAKAN ISO 11359 | 40- 150℃ | 1.60E-05 | cm/c m /℃ |
| Koefisien Ekspansi Linier | MAKAN MAKAN ISO 1 1359 | 40-1 50C | 2.30E-05 | cm/cm /℃ |
| Sifat tahan api | ||||
| Sifat tahan api | UL 94 | 0.35 | VO | |
| Sifat tahan api | UL 94 | 0.75 | V | |
| Sifat tahan api | UL 94 | 1. 5m m | Ya | |
| Sifat tahan api | UL 94 | 3 m m | V | |
| Indeks mudah terbakar kawat pijar | I EC60695-2-12 | 0. 75mm | 960 | ℃ |
| Indeks mudah terbakar kawat pijar | I EC60695-2-12 | 1. 5m m | 960 | ℃ |
| Indeks mudah terbakar kawat pijar | I EC60695-2-12 | 3 m m | 960 | ℃ |
| Indeks mudah terbakar kawat pijar | I EC60695-2-13 | 0. 75 m m | 850 | ℃ |
| Indeks mudah terbakar kawat pijar | I EC60695-2-13 | 1 0,5m m | 850 | ℃ |
| Indeks mudah terbakar kawat pijar | I EC60695-2-13 | 3 m m | 850 | ℃ |
| Lainnya | ||||
| CTI | IEC 60112 | 3 m m | 175 | V |
| Resistivitas permukaan | I EC60093 | 1. 5m m | 10¹5 | Ω |
Language







