| Deskripsi Produk | |
| Identifikasi Resin | Kain ini memiliki kelembutan, fleksibilitas yang baik, dan efek matte beludru, dengan hasil akhir berkelompok imitasi |
| Warna | semitransparan |
| Aplikasi utama | Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memproduksi casing untuk produk kosmetik, peralatan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi, serta solusi pengemasan yang fleksibel |
| Metode Pengolahan | cetakan tiup ekstrusi / Cetakan Injeksi |
| Properti Khas | Metode Tes | Kondisi Tes | Nilai | Satuan |
| Sifat Fisik | ||||
| Kepadatan | DIN EN ISO 1183 | 23℃ | 0.93 | gram/cm³ |
| Laju Aliran Leleh | DIN EN ISO 1133 | 230℃/10kg | 45 | g/10 menit |
| Penyusutan | GB 15585 | 1.4-1.7 | % | |
| Sifat Mekanik | ||||
| Kekuatan Tarik | DIN EN ISO 527 | 50mm/menit | 12 | MPa |
| Perpanjangan Saat Istirahat | 600 | % | ||
| Kekuatan Lentur | DIN EN ISO 178 | 2mm/menit | 7 | MPa |
| Modulus Lentur | 330 | MPa | ||
| Modulus tarik | ISO 527 | 50mm/menit | 360 | MPa |
| Kekuatan Dampak Berlekuk Izod | DIN EN ISO 180 | 4mm,23℃ | 65 | KJ/M² |
| Kekuatan Dampak Berlekuk Izod | DIN EN ISO 180 | 4mm,-30℃ | catatan | KJ/M² |
| Kinerja Termal | ||||
| Suhu Deformasi Panas | DIN EN ISO 75 | 0,45MPa | 50 | ℃ |
| Vika melunak | ISO 306 | 50²C/Jam 10N | 78 | ℃ |
| Suhu leleh | ISO11357 | 163 | ℃ | |
Catatan: (1) Data merupakan nilai tipikal, yang hanya digunakan sebagai referensi penggunaan pelanggan, dan tidak digunakan sebagai jaminan nilai indeks kualitas terendah atau tertinggi atau tujuan lainnya. (2) Sifat warna yang berbeda mungkin berbeda.
Catatan: Data dan informasi dalam teks ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman kami saat ini. Apabila di kemudian hari terdapat pemahaman dan pengalaman baru, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan informasi dan data dalam naskah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Karena ketentuan penggunaan dan undang-undang yang berlaku mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain, Pelanggan bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk dan informasi produk dalam teks ini sesuai untuk Pelanggan dan untuk memastikan bahwa lokasi dan cara penanganan Produk mematuhi undang-undang yang berlaku dan peraturan pemerintah lainnya. Resu Technology tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas informasi dalam teks ini, juga tidak memberikan jaminan apa pun. Semua jaminan tersirat dalam teks ini mengenai kelayakan produk untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu dengan ini secara tegas dikecualikan.
| Proses Pencetakan Injeksi Khas | |
| Pengeringan Plastik | |
| Waktu Pengeringan | 2~4 jam |
| Suhu Pengeringan | 40~60℃ |
| Peralatan Pengeringan | Pengering Udara Panas |
| Tipe Pengeringan | Pengeringan Berkelanjutan (Proses Produksi) |
| Proses Cetakan Injeksi | |
| Bagian Nozel | 210~240°C |
| Bagian Plastik | 200~250°C |
| Bagian Penyampaian | 180~220°C |
| Suhu Injeksi Maksimum | 280°C |
| Tekanan Injeksi | 40~120MPa |
| Kecepatan Injeksi | 30~75 mm/dtk |
| Kecepatan Tekanan Plastisisasi | 65~100MPa,60-85 mm/dtk |
| Tekanan Balik Plastisisasi | 10~40MPa |
| Suhu Cetakan yang Direkomendasikan | 30~50℃ |
Pernyataan: Proses pencetakan injeksi di atas harus berbeda sesuai dengan bentuk produk, desain cetakan dan spesifikasi mesin cetak injeksi serta kondisi lainnya, dan harus disesuaikan dengan situasi sebenarnya.
Language






